Acil Durum Eylem Planı
| İşyeri bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| İşyeri unvanı | Örnek Hidrolik Ltd. Şti. | ||
| Adres | Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:12, Ostim / Ankara | ||
| Telefon | 0312 000 00 00 | E-posta | info@example.com |
| SGK işyeri sicil no | 0000000000000000000 | Tehlike sınıfı | Çok tehlikeli |
| İşveren / vekili | Deniz Örnek | Çalışan sayısı | 24 |
| Faaliyet konusu | Metal işleme ve hidrolik parça imalatı | ||
| Bina ve alan bilgisi | İki katlı üretim binası, zemin katta atölye ve depo, üst katta ofisler; iki acil çıkış. | ||
| Plan tarihi | 22.09.2026 | Gözden geçirme tarihi | 22.09.2027 |
| Revizyon no | 00 | ||
Amaç ve kapsam: Bu plan, işyerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemleri, görevlendirilen çalışanları, tahliye düzenini ve iletişim bilgilerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Plan işyerindeki tüm çalışanları, ziyaretçileri ve alt işveren çalışanlarını kapsar.
İşyerinde olası acil durumlar: Yangın; Tehlikeli kimyasal madde yayılımı; Deprem; İş kazası / yaralanma.
| Acil durumlar, önleyici tedbirler ve müdahale yöntemleri | |||
|---|---|---|---|
| Acil durum | Olası neden / etkilenecek yer | Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler | Müdahale yöntemi |
| Yangın | Elektrik tesisatı, kaynak kıvılcımı, yanıcı madde | Yangın tüpleri, yanıcı madde dolabı, kaynak izni | Alarm, söndürme ekibi müdahalesi, itfaiyeyi arama, tahliye |
| Deprem | Bina ve raf sistemleri | Rafların sabitlenmesi, çıkış yollarının açık tutulması | Çök-kapan-tutun, sarsıntı sonrası tahliye ve sayım |
| İş kazası / yaralanma | Pres ve taşlama tezgâhları | Makine koruyucuları, KKD, eğitim | İlkyardım ekibi müdahalesi, 112'yi arama |
| Tehlikeli kimyasal madde yayılımı | Boya ve çözücü deposu | Sızdırmaz kaplar, havalandırma | Alanı boşaltma, emici malzeme ile sınırlama |
| Acil durum ekipleri ve görevliler (asıl ve yedek) | |||
|---|---|---|---|
| Ekip / görev alanı | Asıl görevli (ad soyad, unvan) | Yedek görevli (ad soyad, unvan) | Telefon |
| Acil durum koordinatörü | Deniz Örnek, Müdür | Ali Örnek, Üretim şefi | 0500 000 00 01 |
| Söndürme ekibi | Veli Örnek, Usta | Can Örnek, Operatör | 0500 000 00 02 |
| Kurtarma ve tahliye ekibi | Ayşe Örnek, Depo sorumlusu | Elif Örnek, Sevkiyat | 0500 000 00 03 |
| Koruma ekibi | Kaan Örnek, Güvenlik | Onur Örnek, Operatör | 0500 000 00 04 |
| İlkyardım ekibi | Emre Örnek, Kalite | Baran Örnek, Ofis | 0500 000 00 05 |
Ekiplerin görevleri
- Söndürme ekibi: Yangına ilk müdahaleyi yapar, söndürme ekipmanını kullanır, itfaiyeye bilgi verir.
- Kurtarma ve tahliye ekibi: Çalışanların ve ziyaretçilerin güvenle tahliyesini yönlendirir, toplanma yerinde sayım yapar.
- Koruma ekibi: Tesisin güvenliğini sağlar, giriş çıkışları ve acil müdahale yollarını kontrol eder.
- İlkyardım ekibi: Yaralı ve rahatsızlanan kişilere ilkyardım yapar, sağlık ekipleriyle iletişimi sağlar.
| Acil durum numaraları | |
|---|---|
| Kuruluş / kişi | Telefon |
| İtfaiye | 110 |
| Ambulans / acil sağlık | 112 |
| Polis | 155 |
| Jandarma | 156 |
| AFAD | 122 |
| Zehir danışma | 114 |
| Doğal gaz acil hattı | |
| Elektrik arıza hattı | |
| Su arıza hattı | |
| İşveren / yönetici | |
| İş güvenliği uzmanı | |
| İşyeri hekimi | |
| Tahliye ve toplanma | |
|---|---|
| Çıkışlar ve tahliye yolları | Zemin kat: ana kapı ve arka depo kapısı. Üst kat: iç merdiven ve yangın merdiveni. |
| Toplanma yeri | Otoparkın yanındaki açık alan |
| Toplanma yeri açıklaması | Bina girişinin karşısında, binadan yeterli uzaklıkta, araç yolundan ayrı alan. |
| Alarm ve uyarı sistemi | Sesli alarm butonu ile verilir; toplanma yerinde sayım tamamlanınca koordinatör kapatılmasını bildirir. |
| Özel durumlar (engelli, hamile, yaşlı) | |
Tahliye sırasında yapılacaklar
- Alarm verildiğinde veya duyulduğunda sakin kalın, yaptığınız işi güvenli şekilde bırakın.
- Makine ve ekipmanı, mümkünse kendinizi tehlikeye atmadan, güvenli duruma getirin.
- Asansörü kullanmayın; en yakın acil çıkışı ve tahliye yollarını kullanın.
- Koşmadan, itişmeden ve geri dönmeden toplanma yerine gidin.
- Toplanma yerinde ekip sorumlusuna bildirin; sayım tamamlanmadan işyerine dönmeyin.
- Eksik olan kişi varsa ekip sorumlusuna ve kurtarma ekibine bildirin; kendiniz aramaya girmeyin.
Yangın anında yapılacaklar
- Yangını gören kişi alarm verir ve söndürme ekibine haber verir.
- İtfaiyeyi (110) arayın; adres ve yangının yerini bildirin.
- Yangın başlangıç aşamasındaysa ve kendinizi tehlikeye atmıyorsanız uygun söndürme tüpüyle müdahale edin.
- Elektriği ve yanıcı gaz vanalarını kapatın; kapı ve pencereleri kapatarak yangının yayılmasını yavaşlatın.
- Dumanlı ortamda yere yakın hareket edin, ağız ve burnunuzu ıslak bezle kapatın.
- İtfaiye gelince yangının yeri, kapalı kişiler ve tehlikeli maddeler konusunda bilgi verin.
Deprem anında yapılacaklar
- Sarsıntı sırasında çök, kapan ve tutun: sağlam bir masa veya sıranın altına girin, başınızı ve boynunuzu koruyun.
- Pencere, cam, asılı eşya ve devrilebilecek dolaplardan uzak durun.
- Sarsıntı bitince gaz, elektrik ve su vanalarını kapatın.
- Asansör kullanmadan, tahliye yollarından toplanma yerine gidin.
- Toplanma yerinde sayım yapın; artçı sarsıntılara karşı binaya izin verilmeden girmeyin.
| Acil durum ekipmanı | |||
|---|---|---|---|
| Ekipman | Adet | Yeri | Son kontrol tarihi |
| Yangın söndürme tüpü | 8 | Atölye ve koridorlar | 15.06.2026 |
| Yangın dolabı / hortumu | 1 | Depo girişi | 15.06.2026 |
| Acil aydınlatma | 6 | Koridorlar ve çıkışlar | 01.07.2026 |
| İlkyardım dolabı | 2 | Atölye ve ofis | 10.08.2026 |
| Acil çıkış levhaları | 5 | Çıkış kapıları | 01.07.2026 |
| Toplam adet | 22 | ||
| İlkyardım | |
|---|---|
| En yakın sağlık kuruluşu | Örnek Devlet Hastanesi, Örnek Cad. No:1, Çankaya / Ankara, 0312 000 00 00 |
| İlkyardım düzeni | İlkyardım dolapları atölye girişinde ve ofis koridorundadır; ilkyardımcılar her vardiyada bulunur. |
| Tatbikat kayıtları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tatbikat | Planlanan tarih | Yapılan tarih | Katılımcı sayısı | Not |
| Yangın ve tahliye tatbikatı | 15.10.2026 | 15.10.2026 | 22 | Tahliye süresi kaydedildi |
| Deprem tatbikatı | 20.11.2026 | |||
| İlkyardım uygulaması | 10.12.2026 | |||
Verilen acil durum eğitimleri
- Yangın söndürme tüpü kullanımı, 12.05.2026, iş güvenliği uzmanı
- İlkyardım temel bilgileri, 03.06.2026, işyeri hekimi
| Tahliye krokisi |
|---|
Saha notları: Depo çıkışı önünde palet birikmesi görüldü; çıkış yolu açık tutulmalı.
| Revizyon kayıtları | |||
|---|---|---|---|
| Revizyon no | Tarih | Değişiklik | Onaylayan |
Bu plan, işyeri çalışanlarına duyurulmuş olup güncellenmesi hâlinde yeniden onaylanır.