Araç Takip Kartı
| Araç bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Firma / kurum | Örnek Hidrolik Ltd. Şti. | ||
| Plaka | 06 AB 0000 | Marka / model | Ford Transit |
| Kullanım dönemi | Eylül 2026 | Bakım periyodu | 10.000 km'de bir veya 6 ayda bir |
| Muayene son tarihi | 15.03.2027 | Sigorta şirketi | Örnek Sigorta A.Ş. |
| Poliçe no | POL-000000 | Trafik sigortası bitiş | 20.01.2027 |
| Kasko bitiş | 20.01.2027 | ||
| Kullanım kayıtları | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Tarih | Sürücü | Güzergâh / amaç | Çıkış km | Dönüş km | Yakıt | Mesafe (km) | İmza |
| 1 | 21.09.2026 | Can Örnek | Ankara – Kırıkkale, servis | 45.210 | 45.388 | 40 lt | 178 | |
| 2 | 22.09.2026 | Mehmet Örnek | OSB – müşteri ziyareti | 45.388 | 45.431 | 43 | ||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| Toplam | 221 | |||||||
| Bakım kayıtları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | Km | Yapılan işlem | Yapan / servis | Sonraki bakım | İmza |
| 15.06.2026 | 40.500 | Yağ ve filtre değişimi | Örnek Oto Servis | 15.12.2026 | |
| 10.09.2026 | 45.200 | Lastik rotasyonu | Örnek Oto Servis | 10.03.2027 | |
Araç sorumlusu
Mehmet Örnek
Örnek Hidrolik Ltd. Şti.
Çankaya VD - 0000000000
Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:12, Ostim / Ankara
0312 000 00 00 · info@example.com
İmza