Aylık Bütçe / Gider Takibi — Ekim 2026
| Gelirler | ||
|---|---|---|
| Gelir kalemi | Planlanan | Gerçekleşen |
| Maaş | 30.000 ₺ | 30.000 ₺ |
| Ek gelir | 2.000 ₺ | 1.500 ₺ |
| Toplam | 32.000,00 ₺ | 31.500,00 ₺ |
| Giderler | ||
|---|---|---|
| Gider kalemi | Planlanan | Gerçekleşen |
| Kira | 12.000 ₺ | 12.000 ₺ |
| Faturalar | 2.500 ₺ | 2.740 ₺ |
| İnternet ve telefon | 700 ₺ | 700 ₺ |
| Market | 7.000 ₺ | 7.350 ₺ |
| Ulaşım | 1.500 ₺ | 1.420 ₺ |
| Sağlık | 800 ₺ | 300 ₺ |
| Eğitim | 2.000 ₺ | 2.000 ₺ |
| Eğlence | 1.500 ₺ | 1.900 ₺ |
| Birikim | 3.000 ₺ | 3.000 ₺ |
| Toplam | 31.000,00 ₺ | 31.410,00 ₺ |
| Toplamlar | |
|---|---|
| Toplam gelir | 31.500 ₺ |
| Toplam gider | 31.410 ₺ |
| Kalan | 90 ₺ |
Not: Market harcaması planın üzerinde kaldı.