Günlük Ekipman Kontrol Formu
Örnek Hidrolik Ltd. Şti.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:12, Ostim / Ankara
0312 000 00 00
| Ekipman bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Ekipman | Forklift | Seri / envanter no | FL-002 |
| Hafta başlangıcı | 21.09.2026 | Operatör | Can Örnek |
| Vardiya | Sayaç değeri | ||
| Günlük kontrol (✓ uygun / ✗ uygun değil) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kontrol maddesi | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
| 1 | Frenler | |||||||
| 2 | Direksiyon | |||||||
| 3 | Hidrolik kaçak | |||||||
| 4 | Lastikler | |||||||
| 5 | Korna ve ikaz lambası | |||||||
| 6 | Çatal ve zincirler | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| Arıza / açıklama | ||
|---|---|---|
| Tarih | Arıza / açıklama | Bildiren |
| 22.09.2026 | Sol arka lastikte basınç düşük | Can Örnek |
Operatör
Can Örnek
Örnek Hidrolik Ltd. Şti.
Çankaya VD - 0000000000
Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:12, Ostim / Ankara
0312 000 00 00 · info@example.com
İmza
Kontrol eden / sorumlu
Ayşe Örnek
İmza