22.09.2026
Trafik Kazası Tespit Tutanağı
| Kaza tarihi, yeri ve görgü tanıkları | |||
|---|---|---|---|
| 1. Kaza tarihi | 22.09.2026 | Saat | 14:30 |
| 2. İl | Ankara | İlçe | Çankaya |
| Semt / mahalle | Örnek Mahallesi | ||
| Cadde / sokak / yön | Ankara, Eskişehir Yolu 15. km | ||
| 3. Görgü tanıkları (ad, adres, telefon) | Ali Örnek - 0500 444 55 66 | ||
| 4-6. Sürücü, araç ve trafik sigortası bilgileri | A aracı (1. taraf) | B aracı (2. taraf) |
|---|---|---|
| Sürücü adı soyadı | Ayşe Örnek | Veli Örnek |
| T.C. Kimlik No | 00000000000 | 33333333333 |
| Sürücü belge no ve sınıfı | B sınıfı - 000000000 | B sınıfı - 111111111 |
| Belgenin alındığı yer (il/ilçe) | Ankara / Çankaya | Ankara / Yenimahalle |
| Adres | Sanayi Sk. No:3, Çankaya / Ankara | Örnek Mah. No:8, Ankara |
| Cep telefonu | 0500 000 00 00 | 0500 555 66 77 |
| E-posta | ornek@example.com | |
| Marka ve modeli | Ford Transit (kapalı kasa) | Renault Clio |
| Plaka | 06 AB 0000 | 06 CD 1111 |
| Şasi no | WF0XXXXXXXXXXXXXX | |
| Kullanım şekli | Ticari | Hususi (özel) |
| Trafik sigortası şirketi | Örnek Sigorta A.Ş. | Örnek Sigorta A.Ş. |
| Poliçe no | POL-000000 | POL-111111 |
| 6, 8. Sigortalı, acente, poliçe ve yeşil kart bilgileri | A aracı | B aracı |
|---|---|---|
| Sigortalı adı soyadı | ||
| Sigortalı T.C. / vergi no | ||
| Sigortalı cep telefonu | ||
| Acente no | 12345 | |
| SBM poliçe no | ||
| Poliçe başlangıç - bitiş | 01.03.2026 - 01.03.2027 | |
| Yeşil kart / pasaport / ülke |
| A | 7. Kaza durumu (uygun kutulara X işareti koyunuz) | B |
|---|---|---|
| 1 Kurallara uygun olarak park edilmiş araca çarpmak | ||
| 2 Duraklama kurallarına uymamak | ||
| 3 Park etme kurallarına uymamak | ||
| 4 Aynı istikamette ve aynı şeritte giderken önündeki araca arkadan çarpmak | X | |
| 5 Geçme (sollama) kurallarına uymamak | ||
| 6 Geri manevra kurallarına uymamak | ||
| 7 Sağa dönüş kurallarına uymamak | ||
| 8 Sola dönüş kurallarına uymamak | ||
| 9 Geçiş önceliğine uymamak | ||
| 10 Kavşakta geçiş önceliğine uymamak | ||
| 11 Karşı yönden gelen trafiğin kullandığı yola girmek | ||
| 12 Taşıt giremez işareti bulunan karayoluna girmek | ||
| 13 Kırmızı ışık ihlalinde bulunmak | ||
| 14 Geçme yasağı (sollama yasağı) olan yerde geçiş yapmak | ||
| 15 Yetkili memurun dur işaretinde geçmek |
| 9. İlk darbe, hız durumu ve hasar | A aracı | B aracı |
|---|---|---|
| İlk darbe aldığı yer | Arka sol; Arka orta | Ön orta |
| Hız durumu (km/s) | 0 | 30 |
| Fren izi uzunluğu (m) | 8 | |
| Hasarlı yerler | Ön tampon ve far | Arka tampon |
| Kaza krokisi (10. çarpışma yeri ve anının taslağı: cadde/sokak adları, A ve B araçlarının yönü) |
|---|
Kaza fotoğrafları
| 11. Sürücü görüşleri | A sürücüsü | B sürücüsü |
|---|---|---|
| Kaza nasıl oldu? | Trafik ışığında dururken arkadan çarpıldım. | Öndeki araç aniden durdu, yetişemedim. |
| Hasar ve gözlemler | |
|---|---|
| Genel hasar ve gözlemler | Her iki araçta hafif hasar oluşmuştur. |
Yukarıdaki bilgiler taraflarca beyan edilmiştir.
A aracı sürücüsü
Ayşe Örnek
İmza
B aracı sürücüsü
Veli Örnek
İmza