Yoklama / Devam Çizelgesi
| Grup bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Okul / kurum | Örnek Hidrolik Ltd. Şti. | ||
| Sınıf / grup | Hidrolik Sistemlere Giriş Eğitimi | Dönem / ay | Ekim 2026 |
| Ders / etkinlik | Öğretmen / eğitmen | Ayşe Örnek | |
| Yoklama (gün / oturum tarihlerini üst satıra yazın) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Ad soyad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ali Örnek | ||||||||||
| 2 | Veli Örnek | ||||||||||
| 3 | Can Örnek | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
İşaretler: + geldi − gelmedi İ izinli R raporlu
Örnek Hidrolik Ltd. Şti.
Çankaya VD - 0000000000
Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:12, Ostim / Ankara
0312 000 00 00 · info@example.com