Genel Kurul Tutanağı
| Toplantı bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Apartman / site / dernek adı | Örnek Sitesi | ||
| Tarih | 22.09.2026 | Saat | 14:00 |
| Yer | Site toplantı salonu | ||
Örnek Sitesi, Yönetim kurulu kararı ve site panosunda ilan ile genel kurul toplantısına çağrılmış; 22.09.2026 tarihinde toplanmıştır. Yapılan yoklamada toplam 20 üyeden 14 kişinin katıldığı ve toplantı nisabının bulunduğu görülerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
| Katılım | |||
|---|---|---|---|
| Toplam üye / kat maliki sayısı | 20 | Katılan sayısı | 14 |
| Katılımcı listesi | |||
|---|---|---|---|
| No | Ad soyad | Bağımsız bölüm no | İmza |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
Divan başkanlığına Ali Örnek, divan kâtipliğine Elif Örnek oy birliği ile seçilmiştir.
Gündem
- Yönetici seçimi
- 2026 yılı bütçesinin görüşülmesi
| Gelir tablosu | ||
|---|---|---|
| No | Gelir kalemi | Tutar |
| 1 | Aidat gelirleri | 120.000 ₺ |
| 2 | Diğer gelirler | 8.000 ₺ |
| Toplam | 128.000,00 ₺ | |
| Gider tablosu | ||
|---|---|---|
| No | Gider kalemi | Tutar |
| 1 | Bakım-onarım | 45.000 ₺ |
| 2 | Güvenlik hizmeti | 60.000 ₺ |
| Toplam | 105.000,00 ₺ | |
Yönetim kurulu tarafından sunulan gelir-gider tablosu ve bilanço okunmuş, görüşülmüş ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
Alınan kararlar
Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verilmiş, işbu tutanak divan heyeti tarafından imza altına alınmıştır.