Risk Değerlendirmesi Formu
| İşyeri ve değerlendirme bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| İşyeri unvanı | Örnek Hidrolik Ltd. Şti. | ||
| Adres | Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:12, Ostim / Ankara | ||
| SGK işyeri sicil no | 0000000000000000000 | Tehlike sınıfı | Çok tehlikeli |
| İşveren / vekili | Deniz Örnek | Çalışan sayısı | 24 |
| Faaliyet konusu | Metal işleme ve hidrolik parça imalatı | ||
| Değerlendirme tarihi | 22.09.2026 | Geçerlilik / gözden geçirme | 22.09.2027 |
| Revizyon no | 00 | ||
| Kapsam / bölümler | Üretim atölyesi, depo, ofis | ||
| Risk değerlendirme ekibi | |||
|---|---|---|---|
| Görev | Adı soyadı | Unvan / belge no | Paraf |
| İşveren / işveren vekili | Deniz Örnek | Müdür | |
| İş güvenliği uzmanı | Veli Örnek | (B) sınıfı, belge no 000000 | |
| İşyeri hekimi | Dr. Elif Örnek | Belge no 000000 | |
| Çalışan temsilcisi | Ali Örnek | Usta | |
| Destek elemanı | Can Örnek | Operatör | |
Risk analiz yöntemi: Fine-Kinney (Olasılık × Frekans × Şiddet). Risk skoru, girilen değerlerin çarpımıyla hesaplanmıştır; önlemlerden sonra yeni skor ayrıca belirlenmiştir.
Değerlendirilen tehlike kaynakları: Fiziksel; Kimyasal; Ergonomik; Makine ve ekipman.
Kullanılan bilgi kaynakları
- İş kazası ve ramak kala kayıtları
- Meslek hastalığı ve sağlık gözetimi kayıtları
- Malzeme güvenlik bilgi formları
- Ölçüm ve muayene sonuçları
- Çalışan görüşleri ve saha gözlemleri
| Tehlike ve risk tablosu (Fine-Kinney) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Bölüm / faaliyet | Tehlike | Risk (olası sonuç, etkilenenler) | Mevcut önlemler | O | F | Ş | Skor | Seviye | Ek önlemler | Sorumlu / termin | O | F | Ş | Yeni skor | Yeni seviye |
| 1 | Atölye | Dönen aksamlı makinelerle çalışma | Uzuv sıkışması, kesilme; operatörler | Koruyucu kapak mevcut | 3 | 6 | 15 | 270 | Esaslı risk | Sensörlü koruyucu takılması, eğitim | Bakım şefi, Ekim 2026 | 1 | 6 | 15 | 90 | Önemli risk |
| 2 | Atölye | Yüksek ses | İşitme kaybı; atölye çalışanları | Kulaklık dağıtıldı | 6 | 10 | 7 | 420 | Tolerans gösterilemez risk | Ses ölçümü ve kabinli tezgâh | İSG uzmanı, Kasım 2026 | 3 | 10 | 3 | 90 | Önemli risk |
| 3 | Depo | Elle yük taşıma | Bel ve kas-iskelet rahatsızlıkları; depo çalışanları | Taşıma arabası | 3 | 6 | 3 | 54 | Olası risk | Ergonomi eğitimi | Depo sorumlusu, Aralık 2026 | 1 | 6 | 3 | 18 | Önemsiz risk |
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
Saha notları: Kaynak bölümünde havalandırma yetersiz görüldü; ölçüm planlanacak.
Sonuç ve değerlendirme notu: Önlemler tamamlandıktan sonra yeni değerlendirme yapılacaktır.
Olasılık değerleri (O)
- 10 — Beklenir, kesin
- 6 — Yüksek, oldukça mümkün
- 3 — Olası
- 1 — Mümkün fakat düşük
- 0,5 — Beklenmez fakat mümkün
- 0,2 — Beklenmez
Frekans değerleri (F)
- 10 — Hemen hemen sürekli (bir saatte birkaç defa)
- 6 — Sık (günde bir veya birkaç defa)
- 3 — Ara sıra (haftada bir veya birkaç defa)
- 2 — Sık değil (ayda bir veya birkaç defa)
- 1 — Seyrek (yılda birkaç defa)
- 0,5 — Çok seyrek (yılda bir veya daha seyrek)
Şiddet değerleri (Ş)
- 100 — Birden fazla ölümlü kaza / çevresel felaket
- 40 — Öldürücü kaza / ciddi çevresel zarar
- 15 — Kalıcı hasar, yaralanma, iş kaybı
- 7 — Önemli hasar, yaralanma, dış ilkyardım ihtiyacı
- 3 — Küçük hasar, yaralanma, dahili ilkyardım
- 1 — Ucuz atlatma, zarar yok
Risk seviyeleri (R = O × F × Ş)
- 400'den büyük — Tolerans gösterilemez risk
- 200 - 400 — Esaslı risk
- 70 - 200 — Önemli risk
- 20 - 70 — Olası risk
- 20'ye kadar — Önemsiz risk
Bu form, risk değerlendirme ekibi tarafından değerlendirme tarihinde düzenlenmiştir.